Blood Test
Motherwit is the most pioneer Diagnostic Centre for Blood Test in Jaipur. There are several kinds of blood tests which are done in order to check for various diseases and medical conditions. Blood tests are specifically meant to help the doctors for various purposes. The Blood tests specify the functioning of various organs and also indicative of how well the treatments are working on a patient.
Blood tests are very usual. Even your doctor may recommend it when you have routine checkups to see how your body is working. During a blood test at our Diagnostic Centre for Blood Test in Jaipur, a small sample of blood is taken from your body. Specialized vaccutainers (Vaccume tubes) are used to draw the blood, which is the safest method available worldwide. Motherwit strictly adhere to the guidelines criteria’s set by NABL for the testing of the samples in laboratory. We use either whole blood to count blood cells or separate the blood cells from the fluid which is called plasma or serum.
| S NO. | TEST NAME | PRICE |
| 01 | ALPHA FETO PROTEIN (AFP) | 500 |
| 02 | AMYLASE | 300 |
| 03 | ANTI MULLERIAN HORMONE (AMH) | 1600 |
| 04 | ANTI CCP | 800 |
| 05 | C. REACTIVE PROTEIN (CRP) | 300 |
| 06 | CA-125 | 1000 |
| 07 | CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN (CEA) | 500 |
| 08 | ELECTROLYTES | 300 |
| 09 | D-DIMER QUANTITATIVE | 1150 |
| 10 | ESTRADIOL (E-2) | 500 |
| 11 | FERRITIN | 650 |
| 12 | FOLLICLE STIMULATING HORMONE (FSH) | 300 |
| 13 | FT3 , FT4 | 350 |
| 14 | THYROID PROFILE | 500 |
| 15 | HBA1C | 500 |
| 16 | HbsAg | 300 |
| 17 | HIV 1+2 | 350 |
| 18 | IRON | 250 |
| 19 | LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) | 350 |
| 20 | LIPASE | 300 |
| 21 | LUTEINIZING (LH) | 300 |
| 22 | PROGESTERONE | 500 |
| 23 | PROLACTIN (PRL) | 300 |
| 24 | RHEUMATOID FACTOR ( RA FACTOR) | 300 |
| 25 | TESTOSTERONE | 500 |
| 26 | TIBC (TOTAL IRON BINDING CAPACITY) | 200 |
| 27 | TORCH IgG | 1500 |
| 28 | TSH | 110 |
| 29 | VITAMIN – B12 | 600 |
| 30 | VITAMIN D 25 DH | 1200 |
| 31 | CBC | 250 |
| 32 | LIPID PROFILE | 500 |
| 33 | LFT | 500 |
| 34 | RFT/KFT | 700 |
| 01 | 17-OH PROGESTERONE | 1000 |
| 02 | 24 HRS URINARY URIC ACID | 250 |
| 03 | 24 HRS URINARY CITRATE (OS) | 2000 |
| 04 | 24 HRS URINARY OXALATE | 2000 |
| 05 | 24 HRS URINE MICROALBUMIN/CREATININ | 600 |
| 06 | 24 HRS URINE PROTEIN ELECTROPHORESIS | 1500 |
| 07 | 24 HRS URINARY CREATININE | 300 |
| 08 | 24 URINARY ELECTROLYTES | 500 |
| 09 | ACUTE LEUKEMIA PANEL FLOWCYTOMETRY BLOOD | 10000 |
| 10 | ADENOSINE DEAMINASE ( ADA-FLUID) | 350 |
| 11 | ALCOHOL | 1600 |
| 12 | ALDOSTERONE | 1800 |
| 13 | ALLERGY FOOD NON VEG. | 2000 |
| 14 | ALLERGY FOOD VEG. | 2500 |
| 15 | ALLERGY COMPLETE (VEG.+NON VEG+DRUG+CONTACT+INHALENT) | 6000 |
| 16 | ALLERGY COMPLETE (VEG.+DRUG+CONTACT+INHALENT) | 5500 |
| 17 | ALLERGY DRUG | 2000 |
| 18 | ALPHA FETO PROTEIN (AFP) | 500 |
| 19 | ALPHA-1-ANTI TRYPSING | 3000 |
| 20 | ANA ANTINUCLEAR ANTIBODY | 500 |
| 21 | ANTI CARDIOLIPIN IgM | 500 |
| 22 | ANTI CARDIOLIPIN IgG | 500 |
| 23 | ANTI MALARIA ANTIBODY IGM | 850 |
| 24 | ANTI MEASLES ANTIBODY IgG | 850 |
| 25 | ANTI MEASLES ANTIBODY IgM | 850 |
| 26 | ANTI MULLERIAN HORMONES (AMH) | 1600 |
| 27 | ANTI MUMPS VIRUS ANTIBODY IgG | 1500 |
| 28 | ANTI CCP | 800 |
| 29 | ANTI-HBc IgM | 600 |
| 30 | ANTI-LIVER KIDNEY MICROSOME-1 ANTIBODY (ANTI-LKM-1) | 1500 |
| 31 | ARSENIC BLOOD (OS) | 3000 |
| 32 | ARSENIC URINE 24H | 3000 |
| 33 | BICARCONATES | 400 |
| 34 | BILIRUBIN TOTAL & DIRECT | 120 |
| 35 | BLOOD GROUP | 100 |
| 36 | BUN/CREATININE RATIO | 200 |
| 37 | CA 15.3 | 1200 |
| 38 | CA 19.9 | 1200 |
| 39 | CA 125 | 900 |
| 40 | CA 72.4 | 2000 |
| 41 | CALCIUM TOTAL | 120 |
| 42 | CALPROTECTIN ( QUANITITATIVE) | 3500 |
| 43 | C-ANCA | 1200 |
| 44 | CHIKUNGUNYA IGM ANTIBODY | 900 |
| 45 | CHLORIDES | 150 |
| 46 | CHOLESTEROL HDL | 150 |
| 47 | CHOLESTROL TOTAL | 150 |
| 48 | CHIKUNGUNIYA-PCR-QUALITATIVE | 4500 |
| 49 | COOMB’S TEST DIRECT | 350 |
| 50 | COOMB’S TEST INDIRECT | 350 |
| 51 | CBC | 250 |
| 52 | COVID ANTIBODY | 900 |
| 53 | CREATININE | 150 |
| 54 | D-DIMER QUANTITATIVE | 1150 |
| 55 | DENGUE FEVER TEST (NS1),IGM,IgG COMBO ( BY CARD) | 1000 |
| 56 | DENGUE IgG ,EIA , SERUM | 600 |
| 57 | DENGUE IgM , EIA, SERUM | 600 |
| 58 | DENGUE NS1 ANTIGEN, EIA, SERUM | 600 |
| 59 | DENGUE-RNA PCR-QUALITATIVE | 4500 |
| 60 | DHEAS | 650 |
| 61 | DHT (5-ALPHA DIHYDROTESTOSTERONE ) | 2500 |
| 62 | EAR SWAB FOR PYOGENIC CULTURE | 250 |
| 63 | ELECTROLYTES PANEL | 350 |
| 64 | ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE (ESR) | 150 |
| 65 | ERYTHROPOIETIN (OS) | 1800 |
| 66 | ESTRADIOL (E-2) | 600 |
| 67 | ESTRADIOL (E-3) | 900 |
| 68 | FERRITIN QUANTITATIVE | 650 |
| 69 | FREE HCG | 800 |
| 70 | GALACTOSE TRANSFERASE | 3000 |
| 71 | GASTRIN LEVEL | 1400 |
| 72 | GLUCOSE RANDOM | 100 |
| 73 | GLUTAMIC ACID DECARBOXYLASE (GAD) | 4000 |
| 74 | HAEMOGLOBIN | 100 |
| 75 | HAEMOGLOBIN & GLYCOSYLATED BLOOD ( HBA1C) | 500 |
| 76 | HEPATITIS A (HAV) ANTIBODY IgG | 700 |
| 77 | HEPATITIS A ANTIBODY IgM | 600 |
| 78 | HEPATITIS B CORE ANTIBODY ( TOTAL ) | 700 |
| 79 | HEPATITIS B VIRUS (HBV) HBV-DNA DETECTION BY PCR QUALITATIVE | 3000 |
| 80 | HEPATITIS C HCV ANTIBODY TOTAL | 1000 |
| AVAILABLE ALL TYPE OF HEPATITIS RELATED BLOOD TESTS. | ||
| 81 | HIV FOR WESTERN BLOT | 2200 |
| 82 | HIV P24 ANTIGEN | 1450 |
| 83 | HsCRP | 400 |
| 84 | HUMAN GROWTH HORMONES ( BASAL) | 500 |
| 85 | IMMUNOGLOBULIN A ( IgA) | 500 |
| 86 | IMMUNOGLOBULIN E (IgE) | 500 |
| 87 | IMMUNOGLOBULIN G (IgG) | 500 |
| 88 | IMMUNOGLOBULIN M ( IgM) | 500 |
| 89 | IRON | 250 |
| 90 | LACTATE BLOOD | 650 |
| 91 | LDL CHOLESTROL | 300 |
| 92 | LEAD LEVEL | 2200 |
| 93 | LIPID PROFILE PANEL | 500 |
| 94 | LIPOPROTEIN-A ( OS) | 800 |
| 95 | LITHIUM | 500 |
| 96 | LIVER FUNCTIO TEST ( LFT ) | 500 |
| 97 | LH | 300 |
| 98 | MALARIAL PARASITES MICROSCOPIC | 200 |
| 99 | NICOTINE LEVEL (CONTININE) | 1500 |
| 101 | PLASMA ACTH | 1350 |
| 102 | PBF EXAMINATION | 200 |
| 103 | PREGNANCY TEST QUALITATIVE | 150 |
| 104 | PRO-CALCITONIN | 2000 |
| 105 | PROGESTERONE | 500 |
| 106 | PROLACTIN ( PRL ) | 300 |
| 107 | PROTEINS TOTAL | 150 |
| 108 | RAPID HBsAg HEPATITIS B ANTIBODY | 200 |
| 109 | RAPID HIV 1-2 ANTIBODY | 200 |
| 110 | RENAL/KIDNEY FUNCTION TEST | 700 |
| 111 | RH ANTIBODY TITRE | 500 |
| 112 | RHEUMATOID FACTOR QALITATIVE | 200 |
| 113 | RA FACTOR | 300 |
| 114 | RA FACTOR IGA ANTIBODY | 1000 |
| 115 | SEX HORMONE BINDING GLOBULIN | 1500 |
| 116 | SEMEN ANALYSIS | 200 |
| 117 | URINE ROUTINE | 100 |
| 118 | URINE CULTURE | 300 |
| 119 | TESTOSTERONE | 500 |
| 120 | TESTOSTERONE FREE | 1000 |
| 121 | ANTI TPO | 900 |
| 121 | THYROID PROFILE | 500 |
| 122 | TIBC | 300 |
| 123 | TRANSFERIN | 600 |
| 124 | TRANSFERIN SATURATION | 800 |
| 125 | TRIGLYCERIDES | 150 |
| 126 | TROPONIN-1 | 800 |
| 127 | VITAMIN B-6 | 2800 |
| 128 | VITAMIN B-12 | 600 |
| 129 | VITAMIN C | 4000 |
| 130 | VITAMIN D3 | 1500 |
| 131 | VITAMIN E | 5000 |
| 132 | VITAMIN K | 4000 |
| 133 | WIDAL ( TUBE DILUTION ) | 250 |
| 134 | Y GLUTAMYL TRANSFERASE | 350 |
| 135 | ZINC | 1800 |
